分辨率: | 0.01ph/0.01/0.1/1ppm/0.1℃0.1/1mv |
?测量参数 | ?量程 | ?分辨率 | 相对精度 | ?校正点 | ?缓冲液选择 |
?PH | ?0-14.00 | ?0.01 | ?±0.01 | ?多达3点 | ?USA,NIST,PWB |
?离子 | ?0.01-0.99/1.0-199.9/ppm | ?0.01/0.1/1 | ?全量程的±1% | ?多达3点 | ? |
?温度 | ?0.0-100℃ | ?0.1 | ?±0.5 | ? | ? |
?ORP | ?±500mv | ?0.1MV(±199.9mv)/1mv(超量程) | ?±0.2mv/±2mv/±1LSD | ? | ? |
上一条:PH、ORP 温度 测试仪
下一条:暂时没有!