品牌: | 美国优特 | 检测项目: | 全水、分析水 |
类型: | 便携式水质分析仪 | 应用领域: | 用途范围 比较广 |
pH 离子 ORP 温度相对精度: | ±0.002pH全量程±5%单价离子,全量程±1%多价离子/±0.2mV/±0.5℃ | 大气压补偿量程: | mmHg 59.9-109.9Kpa |
pH 离子 ORP测量量程: | ±2..000pH0./±2000.0mV | 溶氧 %氧饱和度盐度补偿的量程: | 0.00-90.00mg/ppm/0-600.0%0.0-50.0ppt |
PH 离子溶解氧 %氧饱和度校正点: | 1-6点多达8点/自动4点手动5点/1点 | pH 离子 ORP 温度分辨率: | 0.1/0.01/0.00/ph2/3位0.1mV0.1℃±0.5℃ |
自动缓冲液识别(PH): | 是 | 溶解氧%氧饱和度: | ±0.2mg/l ±20% |
溶解氧%氧饱和度盐度补偿大气压补偿的分辨率: | 0.01mg/l 0.001ppm /0.1%/0.1ppt/0.1mmHg/0.1Kpa | 温度量程: | -10.0-110℃(仪表)0-60.0℃溶氧电极 |
?测量参数 | ?电导率 | ?TDS | ?盐度 | ?电阻率 |
量程 | ?0-2.000μs/cm2..0μs/cm300.0μs/cm-4.000ms/cm4..000ms/cm 40..0ms/cm | ?0-2.000pm2.000ppm-300.0ppm300.0ppm-4.000ppt4.000ppt-40.00ppt40.00ppt-500.0ppt | ?0-0.770pp,0.770ppm-143.3ppm143.3ppm-2.138ppt.2.138ppt-23.6ppt23.6ppt-80. 00ppt |
?2.000Ω-25.00Ω25..00Ω250.00Ω-3.33kΩ3.33kΩ-500.0kΩ500.0kΩ-20.00MΩ ? |
?分辨率 | ?0.01/0.1μS/CM0.001/0.01/0.1MS/CM | ?0.01/0.1PPM0.001/0.01/0.1ppt | ?0.01ppm0.1ppm0.001ppm0.01ppt | ?0.01Ω0.1Ω 0.001kΩ/0.1k Ω/0.01MΩ ? |
?相对精度 | ?全量程的±1%+1LSD | 全量程的±1% | ?±0.2Mg/l | ±20% |
?校正点 | ?自动4点手动5点 | ? | ? | ? |
电导池常数 | ?0..000 | ? | ? | 2.0 |
?温度补偿细数 | 线性&纯水 | ? | ? | ? |
?标准温度 | ?15-30℃ | ? | ? | ? |
?自动选择量程 | ?是 | ? | ? | ? |
?TDS系数 | ?0.40-1.0 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |